情报教育実习室、情报机器数 (令和7年3月時点)
| キャンパス | 実习室 | 情报机器数(笔颁台数) |
|---|---|---|
| 金沢八景キャンパス | 情報教育実习室A | 33 |
| 情報教育実习室B | 0 | |
| 情報教育実习室C | 33 | |
| 情報教育実习室D | 33 | |
| 情報教育実习室E | 81 | |
| 情報教育実习室F | 31 | |
| 情報教育実习室G | 10 | |
| 情报検索室 | 21 | |
| 贷出用ノート (学术情报センター) |
5 | |
| 講師贷出用ノート | 22 | |
| その他※ | 17 | |
| 福浦キャンパス | 情报処理教室1 | 57 |
| 情报処理教室2 | 57 | |
| 笔颁コーナー (医学情报センター) |
30 | |
| 贷出用ノート (医学情报センター) |
5 | |
| 鹤见キャンパス | 情報実习室 | 52 |
| 舞冈キャンパス | 情报室 | 2 |
| 计 | 489 | |
※その他:上記実习室以外の設置場所(教室、ホールなど)


