博士前期课程
| 教员氏名 | 主要担当科目 | 研究课题 |
|---|---|---|
| プライマリ?ケア研究 | へき地医疗のための尺度开発、へき地と都市部の受疗行动や健康アウトカムの比较 | |
| 临床疫学、薬剤疫学、医疗机器疫学 | 大规模医疗データベースに基づく医疗の実态评価、薬剤/医疗机器などの比较有効性?安全性评価およびそれらのための手法开発 | |
| 医疗経営分析?ヘルス情报テクノロジー | 医疗経営管理?医疗健康政策について政策立案者や管理者の视点からデータやエビデンスの活用法を探究します。 | |
| 疫学?予防医学&苍产蝉辫; | 集団の疾病予防、健康増进 | |
※学内连携教员 |
公众卫生学?糖尿病やがんの疫学 | 临床医学や公众卫生における重要な课题に対して、适切なデータを集め、理论疫学や统计学などを応用してデータを分析する。 |
| ヘルスサービスリサーチ | 产学连携を通じて急性期及び础滨の実装を中心とした研究を行い、医疗の最适化を目指します。 | |
| カテゴリカルデータ解析?临床研究 | カテゴリカルデータに対する统计法の开発及び医疗データへの応用に関する研究を行っている。 | |
| 医疗データベース解析?医疗政策情报学 | 医疗データベースを用いた临床疫学研究、并びに医疗政策に资するエビデンスの创出を目指す。 | |
| 临床薬理学(特に小児临床薬理学) | 薬物动态解析、データベース研究、特定临床研究を含む介入研究を行い、适正な薬物治疗の実现や新规治疗の开発を目指す。 | |
| 医学统计?空间疫学研究 | 临床データや健康保険データについて生物统计学や空间集积性の手法を用い分析する。 | |
| 周术期医疗安全?エビデンス计量评価论 | 主に周术期の合併症予防または予测に関する研究を行い、医疗安全の向上を目指す。 | |
※学内连携教员 |
&苍产蝉辫;観察データ解析 | 臨床試験におけるデザインと解析に関する方 法論やその応用、レギュラトリーサイエンス 上の統計的課題解決のための研究を行います。 |
博士后期课程
| 教员氏名 | 主要担当科目 | 研究课题 |
|---|---|---|
| プライマリ?ケア研究 | へき地医疗のための尺度开発、へき地と都市部の受疗行动や健康アウトカムの比较 | |
| 临床疫学、薬剤疫学、医疗机器疫学 | 大规模医疗データベースに基づく医疗の実态评価、薬剤/医疗机器などの比较有効性?安全性评価およびそれらのための手法开発 | |
| 医疗経営分析?ヘルス情报テクノロジー | 医疗経営管理?医疗健康政策について政策立案者や管理者の视点からデータやエビデンスの活用法を探究します。 | |
| 疫学?予防医学&苍产蝉辫; | 集団の疾病予防、健康増进 | |
| ※学内连携教员 | 公众卫生学?糖尿病やがんの疫学 | 临床医学や公众卫生における重要な课题に対して、适切なデータを集め、理论疫学や统计学などを応用してデータを分析する。 |
| ヘルスサービスリサーチ | 产学连携を通じて急性期及び础滨の実装を中心とした研究を行い、医疗の最适化を目指します。 | |
| 医疗データベース解析?医疗政策情报学 | 医疗データベースを用いた临床疫学研究、并びに医疗政策に资するエビデンスの创出を目指す。 | |
| 临床薬理学(特に小児临床薬理学) | 薬物动态解析、データベース研究、特定临床研究を含む介入研究を行い、适正な薬物治疗の実现や新规治疗の开発を目指す。 | |
| 医学统计?空间疫学研究 | 临床データや健康保険データについて生物统计学や空间集积性の手法を用い分析する。 | |
| 周术期医疗安全?エビデンス计量评価论 | 主に周术期の合併症予防または予测に関する研究を行い、医疗安全の向上を目指す。 | |
※学内连携教员 |
&苍产蝉辫;観察研究データ解析 | 臨床試験におけるデザインと解析に関する方 法論やその応用、レギュラトリーサイエンス 上の統計的課題解決のための研究を行います。 |


