卒业后の进路
医学部医学科卒业生进路状况
| 卒业年度 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
|
临床
研修医 |
本学 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 国立大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 私立大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 指定病院 | 63 | 82 | 81 | 66 | 87 | |
| 合计&苍产蝉辫; | 83 | 95 | 91 | 73 | 92 | |
临床研修 地域别 定着状况 |
横浜市内 | 40 | 39 | 35 | 22 | 37 |
| 神奈川県内 | 22 | 30 | 25 | 34 | 31 | |
| 东京 | 13 | 15 | 24 | 13 | 16 | |
| 上记以外の地域 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
| その他 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 卒业生数 | 85 | 97 | 96 | 74 | 96 | |


