データサイエンスセミナー
社会におけるデータ利活用の実际
実社会での様々なデータ分析の活用事例(マーケティング、ビジネス戦略立案、ものづくり品质管理など)について、公司や官公庁担当者が讲演。データサイエンスを実社会で役立てる场面がいかに存在するかを学びます。
スケジュール
2022年(全て、オンライン开催)
| 回次 | &苍产蝉辫;开催? | &苍产蝉辫;讲演公司?官公庁 |
|---|---|---|
| 1 | 4月13日 | 株式会社マイナビ |
| 2 | 4月20日 | 株式会社インテージ |
| 3 | 4月27日 | 株式会社帝国データバンク |
| 4 | 5月11日 | 闯颁翱惭株式会社 |
| 5 | 5月18日 | 日产自动车株式会社 |
| 6 | 5月25日 | 株式会社横浜银行?株式会社浜银総合研究所 |
| 7 | 6月1日 | シミック株式会社 |
| 8 | 6月8日 | ソフトバンク株式会社 |
| 9 | 6月15日 | 株式会社电通デジタル |
| 10 | 6月22日 | 株式会社サイバーエージェント |
| 11 | 6月29日 | エイチ?エス损害保険株式会社 |
| 12 | 7月6日 | 株式会社エナ?ストーン |
| 13 | 7月13日 | 全日空商事株式会社 |
&苍产蝉辫;