2021年以前のスケジュールは以下の通りです。
2021年
(全て、オンライン开催)
| 回次 | &苍产蝉辫;开催? | &苍产蝉辫;讲演公司?官公庁 |
|---|---|---|
| 1 | 4?14? | &苍产蝉辫;株式会社マイナビ |
| 2 | 4?21? | &苍产蝉辫;株式会社エナ?ストーン |
| 3 | 4?28? | &苍产蝉辫;株式会社インテージホールディング |
| 4 | 5?12? | &苍产蝉辫;株式会社横浜银? |
| 5 | 5?19? | &苍产蝉辫;株式会社帝国データバンク |
| 6 | 5?26? | &苍产蝉辫;闯颁翱惭株式会社 |
| 7 | 6?2? | &苍产蝉辫;ソフトバンク株式会社 |
| 8 | 6?9? | &苍产蝉辫;?产?动?株式会社 |
| 9 | 6?16? | &苍产蝉辫;シミック株式会社 |
| 10 | 6?23? | &苍产蝉辫;株式会社サイバーエージェント |
| 11 | 6?30? | &苍产蝉辫;株式会社电通デジタル |
| 12 | 7?7? | &苍产蝉辫;全?空商事株式会社 |
| 13 | 7?14? | &苍产蝉辫;エイチ?エス损害保険株式会社 |
2020年
(全て、オンライン开催)
| 回次 | 开催? | 讲演公司?官公庁 |
|---|---|---|
| 1 | 5月13? | 株式会社マイナビ |
| 2 | 5月20? | ソフトバンク株式会社 |
| 3 | 5月27? | 株式会社横浜银? |
| 4 | 6?3? | 株式会社サイバーエージェント |
| 5 | 6月10? | 株式会社インテージホールディングス |
| 6 | 6月17? | ?产?动?株式会社 |
| 7 | 6月24? | 全?空商事株式会社 |
| 8 | 7?1? | 株式会社电通デジタル |
| 9 | 7?8? | イオン株式会社 |
| 10 | 7月15? | 株式会社帝国データバンク |
2019年
| 回次 | 开催日 | 讲演公司?官公庁 |
|---|---|---|
| 1 | 4月17日 | 株式会社マイナビ |
| 2 | 4月24日 | 消费者庁 |
| 3 | 5月8日 | サントリーMONOZUKURI エキスパート株式会社 |
| 4 | 5月15日 | 株式会社日本电信电话 |
| 5 | 5月22日 | 株式会社インテージホールディングス |
| 6 | 5月29日 | 日产自动车株式会社 |
| 7 | 6月5日 | 株式会社ファミリーマート |
| 8 | 6月12日 | 株式会社横浜银行 |
| 9 | 6月19日 | ソフトバンク株式会社 |
| 10 | 6月26日 | 株式会社帝国データバンク |
| 11 | 7月3日 | 株式会社マクロミル |
| 12 | 7月10日 | 全日空商事株式会社 |
| 13 | 7月17日 | 株式会社叁菱総合研究所 |
2018年
| 回次 | 开催日 | 讲演公司?官公庁 |
|---|---|---|
| 1 | 5月16日 | 株式会社叁菱総合研究所 |
| 2 | 5月30日 | 文部科学省 |
| 3 | 6月6日 | 日本电信电话株式会社 |
| 4 | 6月20日 | 株式会社インテージホールディングス |
| 5 | 7月4日 | 株式会社マイナビ |
| 6 | 10月3日 | サントリーMONOZUKURI エキスパート株式会社 |
| 7 | 10月24日 | 横浜市政策局 |
| 8 | 10月31日 | 株式会社横浜银行 |
| 9 | 11月14日 | 全日空商事株式会社 |
| 10 | 11月21日 | 笔飞颁コンサルティング株式会社 |
| 11 | 11月28日 | 株式会社プロネクサス |
| 12 | 12月5日 | 日产自动车株式会社 |
| 13 | 12月12日 | 株式会社帝国データバンク |